幅広い冷房・暖房能力により、どのような大きさの部屋でも使用でき、化粧パネルのスタイリッシュでエレガントなデザインは、どのようなインテリアにも調和します。
ケースは亜鉛メッキ鋼製で、成型ポリスチレン製エアダクトを装備しているため、効率的な空気の流れが得られ、十分な厚みがあるため、確実な断熱と遮音が可能です。
パネルはモダンなデザインで、耐久性の高いABS樹脂製。取り外し可能で洗浄可能なエアフィルターと、エアフロー自動発振機能を装備。
ホイールはシングルサイクル成型で製造され、ファンブレードとエンド/円錐プレート間の溶接継ぎ目がなく、完璧なバランスを確保。ハブの防振パッドは、ホイールとモーターからのノイズと振動を低減します。各ホイールは0.5mm/s以下の公差で精密にバランスされている。
熱交換器は、銅管と保護用ブルーコーティングが施されたアルミニウムプレートでできており、高い熱伝達効率を保証します。各熱交換器は16 bar (1.6 MPa)でリークテスト済み。
パレットは熱成形技術による高密度発泡ポリスチレン製で、保護PVCコーティングが施され、排水ポンプと安全フロートバルブが装備されています。
赤外線リモコン
*で 配送範囲
**別途購入別途購入
技術仕様 |
ユニット |
MCFK-020-A2 | MCFK-027-A2 | MCFK-037-A2 | MCFK-045-A2 | MCFK-056-A2 |
風量 H/M/L | m3/時間 | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/639/430 | 1020/790/520 |
総冷房能力 H/M/L | 火 | 1800/1485/954 | 2700/2061/1377 | 3600/2754/1854 | 4500/3384/2277 | 5400/4185/2754 |
感応冷却能力 H/M/L | 火 | 1350/1114/716 | 2025/1546/1033 | 2700/2066/1391 | 3375/2538/1708 | 4050/3139/2066 |
総火力 | 火 | 2700/2228/1431 | 4050/3092/2066 | 5400/4131/2781 | 6750/5076/3416 | 8100/6278/4131 |
電源 | VF/Hz | 220/1/50 | ||||
ファンとモーター | ||||||
ファンタイプ | 遠心ファンホイール | |||||
ファンサイズ | F315 | F380 | ||||
エンジンタイプ | ACモーター | |||||
入力パワー | 火 | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 |
モータのIP保護等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
モータ絶縁クラス | B | B | B | B | B | |
コイル詳細 | ||||||
チューブ材質 | 銅パイプ | |||||
チューブ外径 | mm | 標準 - 9.52 | ||||
管の厚さ | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
面積 | m2 | 4.65 | 4.65 | 9.3 | 13.4 | 13.4 |
コイルサイズ (H*W) | mm | 200*21.65 | 200*43.3 | 225*43.3 | ||
リブ材質 | 0.105 mm 親水性パン粉 | |||||
リブタイプ | ルーバー型リブ | |||||
リブ間距離 | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
リャディ-2」パイプラインシステム | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
サーキュレーション | 出口で2人中2人 | 出口で4/4 | ||||
最高使用圧力 | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
接続 | ||||||
出入り口 | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
ドレン | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
装置ハウジング | ||||||
本体材質 | 亜鉛メッキスチール | |||||
材質の厚さ | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
排水トレイ | 高密度発泡ポリスチレン | |||||
排水ポンプ | 標準モデルPSB-7、揚程700mm(オプションで揚程1200mm) | |||||
断熱材 | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
絶縁厚さ | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
フィルター | ||||||
タイプ | 一次フィルター | |||||
材質 | ABC+ナイロン | |||||
厚さ | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
サイズ | mm | 350*333 | 430*407 | |||
全サイズのブロックパネル用 | ||||||
正味寸法(高さ*幅*奥行き) | mm | 680*680*30 | 830*830*30 | |||
パッケージサイズ(H*W*D) | mm | 720*720*75 | 860*860*75 | |||
純/総重量 | kg | 2.3/3.7 | 3.5/5.2 | |||
全ブロックボディ寸法 | ||||||
ネットサイズ(H*W*D) | mm | 580*580*250 | 705*705*290 | |||
パッケージサイズ(H*W*D) | mm | 675*675*270 | 800*800*310 | |||
純/総重量 | kg | 17.7/19.3 | 21.5/23.8 | |||
距離1mでの音圧レベル H/M/L | dB | 37/35/29 | 39/37/31 | 41/37/30 | 43/39/32 | 45/37/34 |
単位重量 | kg | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
技術 仕様 |
単位 | MCFK-070-A2 | MCFK-091-A2 | MCFK-108-A2 | MCFK-126-A2 | MCFK-153-A2 |
空気流量 H/M/L | m3/時間 | 1360/1030/690 | 1699/1290/860 | 2039/1499/1030 | 2379/1799/1199 | 2718/2098/1599 |
総冷房能力 H/M/L | 火 | 7200/5454/3654 | 9000/6831/4554 | 10800/7938/5454 | 12600/9531/6354 | 15300/11810/8469 |
高感度冷却能力 H/M/L | 火 | 5400/4091/2741 | 6750/5124/3416 | 8100/5954/4091 | 9450/7149/4766 | 11475/8858/6352 |
総熱出力 | 火 | 10800/8181/5481 | 13500/10247/6831 | 16200/11907/8181 | 18900/14297/9531 | 23700/18293/13939 |
電源 | VF/Hz | 220/1/50 | ||||
ファンとモーター | ||||||
ファンタイプ | 遠心ファンホイール | |||||
ファンサイズ | F380 | F476 | F530 | |||
エンジンタイプ | ACモーター | |||||
入力パワー | 火 | 132 | 152 | 189 | 220 | 330 |
モーターのIP保護等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
モータ絶縁クラス | B | B | B | B | B | |
コイル詳細 | ||||||
チューブ材質 | 銅パイプ | |||||
チューブ外径 | mm | 標準 - 9.52 | ||||
管の厚さ | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
面積 | m2 | 13.4 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 27.1 |
コイルサイズ (H*W) | mm | 225*43.3 | 250*43.3 | |||
リブ材質 | 0.105 mm 親水性パン粉 | |||||
リブタイプ | ルーバー型リブ | |||||
リブ間距離 | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
リャディ-2」パイプラインシステム | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
サーキュレーション | 出口で4人中4人 | 出口で5段階中5段階 | ||||
最高使用圧力 | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
接続 | ||||||
出入り口 | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
ドレン | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
装置ハウジング | ||||||
本体材質 | 亜鉛メッキスチール | |||||
材質の厚さ | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
排水トレイ | 高密度発泡ポリスチレン | |||||
排水ポンプ | 標準モデルPSB-7、揚程700mm(オプションで揚程1200mm) | |||||
断熱材 | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
絶縁厚さ | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
フィルター | ||||||
タイプ | 一次フィルター | |||||
材質 | ABC+ナイロン | |||||
厚さ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
サイズ | mm | 430*407 | 556*540 | 644*638 | ||
全サイズのブロックパネル用 | ||||||
正味寸法(高さ*幅*奥行き) | mm | 830*830*30 | 980*980*30 | 1140*1140*30 | ||
パッケージサイズ(H*W*D) | mm | 860*860*75 | 1010*1010*75 | 1170*1170*75 | ||
正味/総重量 | kg | 3.45/5.2 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 7.8/10.7 |
すべてのブロック本体寸法について | ||||||
正味寸法(H*W*D) | mm | 706*706*290 | 832*832*290 | 960*960*290 | ||
パッケージサイズ(H*W*D) | mm | 800*800*310 | 925*925*310 | 1054*1054*320 | ||
正味/総重量 | kg | 21.5/23.8 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 44.2/45.3 |
1mの距離での音圧レベル H/M/L | dB | 45/38/37 | 47/39/36 | 50/45/37 | 52/46/39 | 57/52/48 |
単位重量 | kg | 25 | 32 | 32 | 32 | 45.4 |
公称試験条件:
冷却:入口空気温度+27 °C ST/+19.5 °C MT、入口水温+7 °C、出口水温+12 °C。
暖房:入口空気温度+21 °C、入口水温+60 °C、水流量は冷房と同じ。
音圧レベル測定は防音室内で行い、制御点はユニットの垂直軸から1.5 m下に位置する。
McFK-020-A2, McFK-027-A2, McFK-037-A2, McFK-042-A2
McFK-045-A2, McFK-056-A2, McFK-070-A2
McFK-091-A2, McFK-108-A2, McFK-126-A2
MCFK-153-A2