幅広い冷暖房能力により、どのような大きさの空間にも使用できます。また、装飾パネルのエレガントでスタイリッシュなデザインは、どんなインテリアにもマッチします。
仕様 | ユニット | MCFK-03T2 | MCFK-04T2 | MCFK-05T2 | MCFK-06T2 |
風量、H/M/L | m3/h | 510/440/360 | 680/580/480 | 850/730/600 | 1020/765/510 |
総冷房能力、H/M/L | kw | 3,3/2,8/2,4 | 3,9/3,4/2,8 | 4,5/3,6/3,1 | 5,4/4,6/3,5 |
暖房能力、H/M/L | kW | 4,8/4,2/3,7 | 5,8/5,1/4,5 | 6,8/5,9/5,2 | 8,1/6,9/5,3 |
運転電流 | A | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,41 |
騒音レベル | dB(A) | 39 | 42 | 44 | 44 |
水流量 | kg/h | 620 | 700 | 940 | 1150 |
熱交換器の圧力損失 | kPa | 26 | 27 | 29 | 31 |
ファン/モータータイプ | 遠心ファン/コレクター電動機 | ||||
絶縁 | クラスB | クラスB | クラスB | クラスB | |
電源 | 220-230 V / 単相 / 50 または 60 Hz | ||||
モーター消費電力 | W | 55 | 62 | 75 | 90 |
熱交換器 | アルミフィン付き銅パイプ、2列 | ||||
最高使用圧力 | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
給排水管 | mm | DN20、3/4インチ | DN20、3/4インチ | DN20、3/4インチ | DN20、3/4インチ |
凝縮水パイプ | mm | DN20、3/4" | DN20、3/4インチ | DN20、3/4インチ | DN20、3/4インチ |
ユニット寸法 | mm | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 | 835x835x240 |
パネル寸法 | mm | 650x650x55 | 650x650x55 | 650x650x55 | 950x950x55 |
梱包寸法 | mm | 650x650x290 | 650x650x290 | 650x650x290 | 910x910x310 |
梱包パネル寸法 | mm | 710x710x80 | 710x710x80 | 710x710x80 | 1000x1000x100 |
正味重量、単位 | kg | 18 | 18 | 18 | 24 |
正味重量、パネル | kg | 3 | 3 | 3 | 5 |
梱包単位重量 | kg | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 28 |
パネル梱包重量 | kg | 5 | 5 | 5 | 7 |
仕様 | 単位 | MCFK-08T2 | MCFK-10T2 | MCFK-12T2 | MCFK-14T2 |
風量、H/M/L | m3/h | 1360/1020/680 | 1700/1275/850 | 2040/1530/1020 | 2380/1785/1190 |
総冷房能力、H/M/L | kw | 7,2/6,2/4,7 | 9,1/7,7/5,9 | 10,8/9,2/7,1 | 12,6/10,7/8,2 |
暖房能力、H/M/L | kW | 10,8/9,2/7,0 | 13,5/11,5/8,8 | 16,2/13,8/10,5 | 18,9/16,1/12,3 |
運転電流 | A | 0,59 | 0,67 | 0,84 | 0,98 |
騒音レベル | dB(A) | 45 | 48 | 50 | 51 |
水流量 | kg/h | 1400 | 1680 | 1820 | 2245 |
熱交換器の圧力損失 | kPa | 34 | 36 | 39 | 42 |
ファン/モータータイプ | 遠心ファン/コレクター電動機 | ||||
絶縁 | クラスB | クラスB | クラスB | クラスB | |
電源 | 220-230 V / 単相 / 50 または 60 Hz | ||||
モーター消費電力 | W | 131 | 145 | 186 | 225 |
熱交換器 | アルミフィン付き銅パイプ、2列 | ||||
最高使用圧力 | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
給排水管 | mm | DN20、3/4インチ | DN20、3/4インチ | DN20、3/4インチ | DN20、3/4インチ |
凝縮水パイプ | mm | DN20、3/4" | DN20、3/4インチ | DN20、3/4インチ | DN20、3/4インチ |
ユニット寸法 | mm | 835x835x240 | 835x835x280 | 835x835x280 | 835x835x280 |
パネル寸法 | mm | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 |
梱包寸法 | mm | 910x910x310 | 910x910x350 | 910x910x350 | 910x910x350 |
梱包パネル寸法 | mm | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 |
正味重量、単位 | kg | 25,5 | 26,5 | 28 | 28 |
正味重量、パネル | kg | 5 | 5 | 5 | 5 |
梱包重量 | kg | 29 | 31 | 32,5 | 32,5 |
パネル梱包重量 | kg | 7 | 7 | 7 | 7 |
定格試験条件:
冷却:入口空気温度+27 °C DB / +19.5 °C WB、入口水温+7 °C、出口水温+12 °C。
暖房:吸込空気温度+21 °C、吸込水温+60 °C、冷房モードと同じ水流量。
音圧レベルは、ユニットの垂直軸から1.5m下を基準点として、遮音された室内で測定。
ファンコイルユニットの外観と寸法 MCFK 030405
ファンコイルユニットの外観と寸法 MCFK 06/08
ファンコイルユニットの外観と寸法 MCFK 10/12/14
凡例
1 - フィルター付き装飾パネル
2 - 風量調整パネル
3 - 排水パン
4 - 熱交換器
5 - コントロールボックス
6 - ヒーター断熱材
7 - 本体
8 - パイプ固定具
9 - ファンモーター
10 - 排水ポンプ
11 - ファン
* 構成部品はモデルによって異なる場合があります。この概略図は、モデルMCFK 10/12/14を参照しています。