壁掛形ファンコイルユニット FHWシリーズ

冷却能力: 1,23 ... 3,76 kW
暖房能力: 1,34 ... 4,28 kW

ご購入またはご質問はこちら
壁掛形ファンコイルユニット FHWシリーズ

FHWファンコイルユニットをModbusネットワークに接続することで、スマートホームシステムに接続し、家の中の空調制御を自動化することができます。


FHW series

マイコンド壁掛けファンコイルユニットのメリット

  • オプションの2/3方弁と凝縮水ポンプをケーシングに取り付け可能。
  • オプションのBLDCファンモーター
  • 電気ヒーター(オプション

機器構成

  • FWH-1 制御ボードなし(外部サーモスタットが必要)
  • FWH-T1 制御ボードとIRレシーバー付き(IRリモコン付属)
  • FHW-MB1 制御ボードとModbusモジュール付き (IRリモコンはオプション)


Equipment configuration

couple of young people

仕様 ユニット FHW1 FHW2
回転数 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
最小 平均 最大 最小 平均 最大
風量 m3/h 205 270 340 375 470 500 250 305 365 400 480 545
総冷房能力 kw 1,23 1,49 1,74 1,85 2,13 2,20 1,42 1,62 1,82 1,93 2,16 2,32
顕熱冷却能力 kW 0,91 1,13 1,34 1,44 1,70 1,77 1,06 1,23 1,41 1,51 1,73 1,89
暖房能力 kW 1,34 1,68 2,02 2,18 2,58 2,71 1,58 1,85 2,13 2,29 2,62 2,88
圧力損失(冷却) kPa 4,8 6,8 9,0 10,1 12,9 13,8 6,2 7,9 9,8 10,8 13,2 15,1
圧力損失(加熱) kPa 4,5 6,8 9,4 10,8 14,7 15,9 6,1 8,1 10,4 11,8 15,1 17,8
消費電力 W 12 14 17 18 24 30 12 14 18 20 24 32
音響パワーレベル dB(A) 35 41 46 48 52 53 39 43 47 49 53 55
音圧レベル (*) dB(A) 26 32 37 39 43 44 30 34 38 40 44 46
仕様 単位 FHW3 FHW4
回転数 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
最小 平均 最大 最小 平均 最大
風量 m3/h 280 375 480 545 730 780 300 440 500 610 675 790
総冷房能力 kw 1,87 2,30 2,75 3,00 3,59 3,73 1,97 2,60 2,83 26,7 3,43 3,76
顕熱冷却能力 kW 1,33 1,67 2,03 2,24 2,77 2,90 1,41 1,91 2,10 2,44 2,62 2,93
暖房能力 kW 1,89 2,37 2,93 3,23 4,04 4,24 2,00 2,73 3,02 3,53 3,80 4,28
圧力損失(冷却) kPa 11,2 16,2 22,5 26,3 36,4 39,1 14,1 23,0 27,2 34,0 38,5 45,1
圧力損失(加熱) kPa 9,1 13,8 20,1 24,1 35,9 39,2 12,7 22,2 26,7 35,2 40,4 49,8
消費電力 W 16 21 26 29 38 46 17 23 27 32 35 48
音響パワーレベル dB(A) 35 40 45 48 55 57 36 43 46 51 54 57
音圧レベル (*) dB(A) 26 31 36 39 46 48 27 34 37 42 45 48

仕様は以下の運転パラメータを参照しています:
冷却。冷却:+27 °C (乾球) +19 °C (湿球) 出入口水温:+7/12 °C
暖房。吸入空気温度 +20 °C.出入口水温:+50/45 °C.
* 音圧レベルは音響パワーレベルより9 dB(A)低く、容積100 m3、音響反射時間0.5秒の部屋を想定しています。

設置方法


Installation method

外形寸法

一般的な配置


Dimensions

設置距離


Installation distances

設置距離

FHWユニットの寸法

型式 A B C
FHW1 880 678 691
FHW2 880 678 691
FHW3 1185 983 996
FHW4 1185 983 996

FHWユニット重量

型式 正味重量(kg)
FHW 1 FHW 2 FHW 3 FHW 4
バルブなし 12 12 16 16
バルブ付き 13 13 17 17

fhw_dimensions