熱回収モードではレキュペレーターを通して、バイパスモードでは直接新鮮な空気を供給します。
* オプション
夏には、熱回収システムにより、屋外の熱の一部を屋外に戻すことで、空調にかかる電力を節約します。
冬は、室内の熱の一部を室内に戻すことで、暖房と冷房を大幅に節約できます。
データは参考値です。室内空気湿度、室外湿度、部屋の断熱性、断熱材、ダクトの長さなどによって大きく異なる。
仕様 | ユニット | MV1500I-W | MV2000I-W | MV2500I-W | MV3000I-W | |
風量 | 高い | m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
媒体 | m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
低い | m3/h | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 | |
外圧 |
高い 媒体 |
Pa Pa |
163 135 |
176 132 |
200 170 |
210 180 |
低い | Pa | 84 | 1110 | 140 | 150 | |
エンタルピー効率、 冷却 |
高い 媒体 |
% % |
66 66 |
62 62 |
61 61 |
60 60 |
低い | % | 69 | 65 | 64 | 63 | |
エンタルピー効率、 加熱 |
高い 媒体 |
% % |
70 70 |
71 71 |
70 70 |
69 69 |
低い | % | 74 | 73 | 72 | 71 | |
熱伝導 効率 |
高い 媒体 |
% % |
71 71 |
71 71 |
70 70 |
70 70 |
低い | % | 74 | 74 | 73 | 73 | |
騒音レベル |
高い 媒体 |
dB(A) dB(A) |
51 49 |
53 51 |
55 52 |
57 54 |
低い | dB(A) | 46 | 49 | 50 | 51 | |
電圧 | V | 220-240 V / 1Ph / 50 Hz | ||||
消費電力 | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
運転電流 | A | 2.3/3.6/3.8 | 3.0/4.6/4.8 | 4.5/6.0/6.3 | 6.5/8.7/9.0 | |
入力電力 | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
電源ケーブル | mm2 | 3х1,5 | 3х2,5 | |||
制御ケーブル | mm2 | 2×0.5 | ||||
制御、標準 | はい(7日間時計) | |||||
制御(BMS)、Modbus | はい | |||||
ファンタイプ | ACファンモーター | |||||
送風ファン速度(送風) | 3段階のファン速度調整機能 | |||||
ファン速度(排気風) | 3段階のファン速度調整機能 | |||||
バイパス | はい(調整可能な範囲内で自動) | |||||
解凍 | はい(調整可能な範囲内で自動) | |||||
二酸化炭素(CO2)の制御 | 追加センサー(調整可能な範囲内でオン/オフ制御) | |||||
故障アラーム出力接点 | はい | |||||
火災による停止 | はい | |||||
重量 | kg | 110 | 112 | 130 | 142 | |
寸法 | 高い | mm | 1250 | 1250 | 1524 | 1624 |
媒体 | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | |
低い | mm | 520 | 520 | 580 | 650 | |
接続ダクトの直径 | mm | 380х230-400х320 | 350х273-500х350 | 398х285-500х350 |
換気ユニット MV200I-W - MV600I-W
型式 | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N | EA | RA | QA | SA |
MV200I-W | 580 | 666 | 100 | 725 | 510 | 19 | 290 | 20 | 264 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV400I-W | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV600I-W | 904 | 824 | 107 | 754 | 960 | 19 | 500 | 111 | 270 | Ø194 | 200 | 200 | 200 | 200 |
すべての寸法はミリメートル単位です。
換気ユニット MV900I-W - MV1100I-W
型式 | L | L1 | W | W1 | H | H1 | N | C | D | E | F | G | EA | RA | QA | SA |
MV900I-W | 1126 | 1056 | 834 | 891 | 388 | 169 | Ø242 | 86 | 157 | 152 | 436 | 21 | 250 | 250 | 250 | 250 |
MV1100I-W | 1129 | 1060 | 1216 | 1273 | 388 | 171 | Ø242 | 86 | 147 | 152 | 621 | 21 | 250 | 250 | 250 | 205 |
寸法の単位はミリメートルです。
換気ユニット MV1500I-W - MV3000I-W
型式 | A | B | E | F | G | I | K | S | S1 | S2 | U | U1 | U2 |
MV1500I-W | 1300 | 1200 | 1350 | 1170 | 520 | 600 | 300 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 |
MV2000I-W | 1300 | 1200 | 1350 | 1170 | 520 | 600 | 300 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 |
MV2500I-W | 1560 | 1400 | 1610 | 1370 | 580 | 700 | 335 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 |
MV3000I-W | 1660 | 1500 | 1710 | 1470 | 650 | 750 | 405 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 |
単位はミリメートルです。
換気ユニット MV200I-W / 換気ユニット MV400I-W
換気ユニットMV600I-W / 換気ユニットMV900I-W
換気ユニットMV1100I-W / 換気ユニットMV1500I-W
換気ユニットMV2000I-W / 換気ユニットMV2500I-W
性能パラメータ
換気ユニットMV3000I-W