Mycond MVS***-DW エネルギー回収型換気扇は、高効率ブラシレスDCモーターを採用し、消費電力を最大70%削減し、大幅な省エネを実現しました。
新鮮な空気を室内に供給し、
、室内の悪臭を室外に排出します。
、自然環境の快適さを享受できます。
換気の際、内蔵の高効率熱交換器(
)が、
排気から70%以上のエネルギーを回収し、吸入した新鮮な空気を暖めます。
本機はスタイリッシュな外観で、
のボディはすっきりと成型されています。
、空力特性に優れたマイクロ無響構造(
)により、作動音は完璧に消音されます。
ユニット内部の優れた設計のエアフィルター
が、吸気から汚染物質を効果的に除去
し、新鮮でクリーンな空気をお届けします。
バイパス機能により、適切な気候条件下で自然換気(
)が可能となり、熱交換器(
)の寿命を延ばすことができます。また、このモードにより、春/秋にはフリークーリングモードを、冬には熱交換器の霜取り(
)を使用することができます。
熱交換器はモールド成型されたレールを介して接続され、特殊なソフトで高密度のパッキンで密閉されています。その結果、熱交換器は手で取り外すことができ、メンテナンスが簡単です。また、新鮮な空気と排気の流れを完全に分離することで、相互汚染を防ぎます。
* オプションとして利用可能
第3世代エンタルピーエクスチェンジャーによる高効率化
第3世代エンタルピーエクスチェンジャーは最新のナノファイバー構造を採用し、高効率を実現。クロスフローエンタルピーエクスチェンジャーを採用し、冬場の熱回収効率は最大82%。
夏場は外気の熱の一部を室外に戻すことで、エアコンの電力を節約します。
冬は室内の熱の一部を室内に戻すことで、暖房や冷房の大幅な節約になる。
データは参考値です。室内空気湿度、室外湿度、部屋の断熱性、断熱材、ダクトの長さなどによって大きく異なる。
仕様 | ユニット | MVS400-DW | MVS500-DW | MVS700-DW | MVS900-DW | MVS1100-DW | MVS1400-DW | MVS1600-DW | MVS2200-DW | MVS2800-DW |
風量 | m3/h | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2600 |
外圧 | Pa | 85 | 88 | 97 | 100 | 86 | 90 | 72 | 77 | 81 |
エンタルピー効率、冷却 | % | 57-70 | 57-70 | 59-74 | 55-66 | 58-70 | 56-68 | 63-71 | 60-68 | 56-68 |
エンタルピー効率、暖房 | % | 61-72 | 60-74 | 61-78 | 57-76 | 62-75 | 59-70 | 65-73 | 62-72 | 59-70 |
熱伝達効率 | % | 68-82 | 69-83 | 70-83 | 68-83 | 70-83 | 70-83 | 76-80 | 76-82 | 70-83 |
騒音レベル | dB(A) | 34.5 | 37.5 | 39 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51.5 | 53 |
電圧 | 220-240 V / 1フェーズ / 50 Hz | |||||||||
入力電力 | W | 80 | 116 | 162 | 290 | 327 | 424 | 700 | 724 | 848 |
電源ケーブル | mm2 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 |
コントロールケーブル | mm2 | 2×0.5 | 2×0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 |
コントロール、標準 | あり(7日クロック) | |||||||||
制御(BMS)、Modbus | あり | |||||||||
ファンタイプ | BLDCファンモーター | |||||||||
ファン回転数(給気) | 10速ファンコントロール | |||||||||
ファンスピード(排気) | 10段変速ファンコントロール | |||||||||
バイパス | あり(調整可能範囲内で自動) | |||||||||
霜取り | あり(調整範囲内で自動) | |||||||||
CO2コントロール | 追加センサー(調整範囲内でオン/オフ制御) | |||||||||
故障警報出力接点 | あり | あり | あり | はい | はい | はい | はい | はい | はい | |
火災シャットダウン | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | |
重量 | kg | 25 | 31 | 34 | 53 | 61 | 71 | 106 | 122 | 142 |
寸法長さx幅x高さ | mm | 744×599×270 | 744×599×270 | 867×902×280 | 1134×884×388 | 1134×1134×388 | 1193×1243×388 | 1134×884×776 | 1134×1134×776 | 1193×1243×776 |
接続ダクト径 | mm | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 650×280 | 650×280 | 650×280 |
外形寸法
換気ユニット MVS400-DW - MVS500-DW
МодельМодельМодельМодель | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N |
MVS400-DW | 599 | 744 | 100 | 675 | 657 | 19 | 315 | 111 | 270 | Ø144 |
MVS500-DW | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 |
外形寸法
換気ユニット MVS700-DW - MVS1100-DW
型式 | A | B | C | D | E | F | G | L | K | M | M1 | N |
MVS700-DW | 902 | 867 | 107 | 197 | 833.5 | 922 | 20.5 | 451.5 | 115.5 | 280 | 139.5 | Ø194 |
MVS900-DW | 884 | 1134 | 85 | 202 | 818 | 1189 | 20.5 | 378 | 128 | 388 | 194 | Ø242 |
MVS1100-DW | 1134 | 1134 | 85 | 202 | 1068 | 1189 | 20.5 | 628 | 128 | 388 | 194 | Ø242 |
単位はミリメートルです。
外形寸法
換気ユニット MVS1400-DW
型式 | A | B | C | D | E | F | G | L | K | M | M1 | M2 | N |
MVS1400-DW | 1243 | 1193 | 85 | 241 | 1172.5 | 1248 | 20.5 | 629.5 | 133 | 388 | 191 | 241 | Ø242 |
すべての寸法はミリメートル単位です。
外形寸法
換気ユニット MVS1600-DW - MVS2800-DW
型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | L |
MVS1600-DW | 1434 | 1134 | 1189 | 884 | 818 | 378 | 776 | 650 | 280 |
MVS2200-DW | 1434 | 1134 | 1189 | 1134 | 1068 | 628 | 776 | 650 | 280 |
MVS2800-DW | 1493 | 1193 | 1248 | 1243 | 1173 | 629.5 | 776 | 650 | 280 |
測定単位はすべてミリメートル。
パフォーマンス・パラメーター
パフォーマンス・パラメーター
パフォーマンス・パラメーター
パフォーマンス・パラメーター
パフォーマンス・パラメーター