換気システム ブリーズミーFCシリーズ | マイコンドのHVACシステム - ファンコイル、ヒートポンプ、除湿機

換気システム ブリーズミーFCシリーズ

マイコンド・ブリーズミーFCは、回転式再生器または六角形逆流式再生器、ファンウォール構成のECモーター、ミニプリーツフィルター、プラグ&プレイ自動化機能を備えた省エネ装置です。
風量: 840 ...16500 m3/ゴッズ
換気システム ブリーズミーFCシリーズ


ミニプリーツフィルター


供給 - EUクラス7
排気 - EUクラス5


ケーシング


EN 1886に準拠したケーシング・パラメーター:T2、TB3、L1、D1、F9。


エネルギー回収


最大90%の回収効率。


オートメーション

エアハンドリングユニットに統合された多機能オートメーション。


ECモーター

IE4クラスのECモーターによる高効率静音ファン

基本エアハンドリングユニットデータ

エアハンドリングユニットのサイズ 容量
公称
容量範囲
高さ 高さ
接続
ダクト

接続
ダクト
単位 m3/h m3/h mm mm mm mm
MVS021c 2100 840 - 2310 991 967 345 860
MVS030c 3000 900 - 3300 1255 967 480 860
MVS040c 4000 1200 - 4400 1255 1174 480 1065
MVS055c 5500 1650 - 6050 1525 1345 615 1235
MVS075c 7500 2250 - 8250 1765 1486 735 1380
MVS0100c 10000 3000 - 11000 1965 1666 835 1560
MVS0120c 12000 3600 - 13200 2039 1897 870 1790
MVS0150c 15000 4500 - 16500 2241 2091 970 1985

ベースパネルの長さ

パネルサイズ
単位 mm mm mm mm mm mm
MVS021c 1240 1080 1080 2 230 2 230 2 500
MVS030c 1240 1080 1080 2 230 2 230 2 500
MVS040c 1240 1080 1080 2 230 2 230 2 500
MVS055c 1240 1080 1080 2 290 2 290 2 560
MVS075c 1240 1080 1080 2 530 2 530 2 800
MVS0100c 1300 1300 1080 2 570 2 570 2 800
MVS0120c 1300 1300 1080 2 670 2 670 2 900
MVS0150c 1300 1300 1080 2 730 2 730 2 940

追加セクションの長さ

パネルサイズ F H C HC S
単位 mm mm mm mm mm
MVS021c 310 310 - 710 370 - 710 710 1080
MVS030c 310 310 - 710 370 - 710 710 1080
MVS040c 310 310 - 710 370 - 710 710 1080
MVS055c 310 310 - 630 450 - 790 790 1080
MVS075c 310 310 - 630 450 - 790 790 1080
MVS0100c 310 310 - 630 890 890 1080
MVS0120c 310 310 - 630 890 890 1080
MVS0150c 310 310 - 630 920 920 1080

パネルサイズ

Wielkość centrali