MSPシングルフロー・ダクト式除湿機、屋内プールやアグレッシブな環境での除湿・暖房用に設計されています。
イーサネットTM接続
凡例
*3, 4 凝縮水トレイと断熱材を含む
冬期:始動時、無人、屋根付きプール、温水コイルによる暖房
コンプレッサー: OFF
温水コイル:ON(オプション)
デスーパーヒーター: OFF(オプション)
冬期: 通常運転、プール開放、除湿
コンプレッサー:ON
温水コイル:OFF(オプション)
デスーパーヒーター: OFF(オプション)。
春、夏、秋:通常運転、プール開放、熱回収による除湿(デスーパーヒーター)
コンプレッサー:ON
温水コイル:OFF(オプション)
デスーパーヒーター: ON(オプション)
仕様 | 単位 | MID - MSP 010 |
MID - MSP 013 |
MID - MSP 016 |
MID - MSP 019 |
MID - MSP 021 |
MID - MSP 026 |
MID - MSP 030 |
MID - MSP 035 |
MID - MSP 045 |
MID - MSP 058 |
除湿能力 | l/日 | 100 | 128 | 157 | 190 | 210 | 268 | 302 | 358 | 452 | 581 |
空気流量 | m3/h | 900 | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 2800 | 2800 | 3800 | 4000 | 4800 |
給湯器容量 | kw | 5,5 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 16,5 | 17 | 17 | 26,5 | 26,5 | 27 |
電気ヒーター容量 | kW | ご希望により | |||||||||
電源 | V / 相 / Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
寸法(WxLxH) | mm | 700х550х900 | 700х850х900 | 830х850х1350 |
仕様 | 単位 | MID - MSP 075 |
MID - MSP 095 |
MID - MSP 110 |
MID - MSP 140 |
MID - MSP 150 |
MID - MSP 170 |
MID - MSP 190 |
MID - MSP 220 |
MID - MSP 300 |
MID - MSP 450 |
除湿能力 | l/日 | 760 | 955 | 1120 | 1380 | 1480 | 1710 | 1870 | 2180 | 2960 | 4650 |
空気流量 | m3/h | 7000 | 8200 | 11000 | 12500 | 13000 | 15000 | 15000 | 17000 | 25000 | 35000 |
給湯器容量 | kw | 48 | 55 | 76 | 83 | 98 | 107 | 107 | 118 | 168 | 235 |
電気ヒーター容量 | kW | ご希望により | |||||||||
電源 | V / 相 / Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3+N/50 |
寸法(WxLxH) | mm | 1000х1400х1350 | 1000х1950х1640 | 1000х1950х1640 |
1000х3390х 1640 |
1000x4430х 2380 |
すべてのデータは、気温30℃、相対湿度80%、水温80/70℃を基準としています。
注
MID - 標準(工業用)バージョン
MSP - プールウォーターバージョン