自己診断機能により 、システムの故障の可能性を迅速かつ簡単に検出できます。ボードには3桁のディスプレイとボタンがあり、高速冷却モードを直接開始し、システムをチェックすることができます。
プリント基板の冷却を向上させる特殊なハウジング構造。「特殊ハウジング構造
テクノロジーのリーダーシップ(4-6馬力)
暖房サイクルを例にとると、環境温度が低い場合、室外機の熱交換能力は低下する。圧縮機によって戻される空気の量は減らされ、屋内単位の熱交換器の暖房周期の冷却剤の量を高め、それにより改善された暖房容量を達成します。
エネルギー効率の向上
DCインバータファンモータは、部分負荷の実行でより高い効率
大口径ファン
より大きい室外容量、より適用範囲が広い。
室内機と室外機のクリーニングモード変換をノンストップで行い、ODUの廃熱をIDUの霜取りに豊富に利用します。同時に、IDUはODUの廃熱を利用して熱交換器を霜取りし、凝縮水を乾燥させ、効果的にカビの繁殖を防ぎます。
ツインロータリーDCコンプレッサー
Mycondは、消費電力を5%削減したDCインバータコンプレッサーを提供しています(14 kWモデル)。DCファンモーターと550mmの大型ファンにより、消費電力は38%、風量は8%増加しました。大型熱交換器。熱交換面積が10%増加。
スマート霜取りプログラムは、熱交換の効率とシステム容量に基づいて開始されます。その結果、温度変動が最小限に抑えられ、冬場でも快適な状態が保証されます。
新しいファン設計により、ダイナミックバランスが良く、システムが安定運転し、振動が少なく、低騒音、高効率です。部分負荷運転では、より高い効率が得られます。
夜間静音運転機能 騒音は45dB(A)まで下げることができます。
新型DCインバーターツインロータリーコンプレッサー
極度の慰め
低騒音運転
容易な取付け
コンパクトなサイドディスチャージデザイン、大容量、小フットプリント / 小フットプリント、わずか0.42m2、43%の床面積を削減することができます。
パイプの長さが長く、高さの落差が増加
*1 個々の設計については、最寄りの代理店/販売店にお問い合わせください。
コンパクトなサイドディスチャージデザイン
室外ユニットのコンパクトな寸法は、オフィス、商業施設、住宅地など、他の用途のために床面積を最大限に利用することができます。これにより、建物の機能性を高めることができます。
1ph/220 240V/50(60)Hz
3ph/380 400V/50(60)Hz
仕様 | 単位 | 仕様単相ユニット | 仕様3相ユニット | |||||
MOS-04X1EV2AD | MOS-05X1EV2AD | MOS-06X1EV2AD | MOS-04X1EW2AD | MOS-05X1EW2AD | MOS-06X1EW2AD | |||
パワークラス | HP | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | |
容量[1] | 冷却 | kW | 12,10 | 14,00 | 15,50 | 12,10 | 14,00 | 15,50 |
暖房 | kW | 12,10 | 14,00 | 15,50 | 12,10 | 14,00 | 15,50 | |
電源 | Ph/V/Hz | 1/220~240/50(60) | 1/220~240/50(60) | 1/220~240/50(60) | 3/380~400/50(60) | 3/380~400/50(60) | 3/380~400/50(60) | |
定格入力電力 - 冷却 | kW | 3,61 | 4,33 | 5,17 | 3,61 | 4,33 | 5,17 | |
最大入力電流 - 冷却 | A | 34,10 | 35,50 | 36,90 | 11,40 | 11,90 | 12,90 | |
定格入力 - 暖房 | kW | 3,23 | 3,76 | 5,00 | 3,23 | 3,76 | 5,00 | |
最大入力電流 - 加熱 | A | 32,70 | 34,10 | 35,50 | 10,90 | 11,40 | 11,90 | |
電気パラメータ | EERエネルギークラス | / | 3,35 | 3,23 | 3,00 | 3,35 | 3,23 | 3,00 |
COPエネルギークラス | / | 3,75 | 3,72 | 3,10 | 3,75 | 3,72 | 3,10 | |
SEERエネルギークラス (T1) | / | 6,82 | 6,65 | 6,80 | 6,82 | 6,65 | 6,80 | |
SCOPエネルギークラス (T1) | / | 4,05 | 4,11 | 4,05 | 4,05 | 4,11 | 4,05 | |
ŋ% ŋ% ŋ% ŋ | % | 270 | 263 | 269 | 270 | 263 | 269 | |
ŋ s,h % % ŋ | % | 159 | 161 | 159 | 159 | 161 | 159 | |
ファン | 風量 | m3/h | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
音圧レベル | 音圧レベル(冷却) | dB(A) | 57 | 58 | 59 | 57 | 58 | 59 |
音圧レベル(暖房) | dB(A) | 57 | 58 | 59 | 57 | 58 | 59 | |
外形寸法 | 単位 寸法 WxDxH | mm | 950x370x1350 | 950x370x1350 | 950x370x1350 | 950x370x1350 | 950x370x1350 | 950x370x1350 |
パッケージ寸法 WxDxH | mm | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | |
重量 | 正味/出荷重量 | kg | 108/123 | 108/123 | 108/123 | 108/123 | 108/123 | 108/123 |
コンプレッサータイプ | / | DCツインロータリ | ||||||
コンプレッサー | モーター出力 | W | 4130 | 4130 | 4130 | 4060 | 4060 | 4060 |
コンプレッサー台数 | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
冷媒 | 冷媒タイプ | / | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
プレチャージ冷媒数量 | kg | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
Ø 液体側冷媒パイプ | mm (インチ) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Ø ガス側冷媒パイプ | mm (インチ) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
最大配管長 | m | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
配管 | 最大配管直線長 (等価/実数) |
m | 175/150 | 175/150 | 175/150 | 175/150 | 175/150 | 175/150 |
IUとOUの標準落差 | m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
IU間最大落差 *3 | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
接続比率 | 屋内/屋外容量比 | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
接続可能なIUの最大数 | / | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 | |
使用温度 | 冷却 | °C | -5~50 | -5~50 | -5~50 | -5~50 | -5~50 | -5~50 |
冷却 | °C | -20~27 | -20~27 | -20~27 | -20~27 | -20~27 | -20~27 |
(*) 記載の仕様は、冷房モード、室内温度27℃DB / 19℃WB
室外温度 35°C DB / 24°C DB。暖房モード、室内温度20℃DB、室外温度7℃WB / 6℃DB
3ph/380 400V/50(60)Hz
仕様 | 単位 | MOS-08X1EW2AD | MOS-10X1EW2AD | MOS-12X1EW2AD | |
パワークラス | HP | 8 | 10 | 12 | |
容量[1] | 冷却 | kW | 22,60 | 28,00 | 31,50 |
暖房 | kW | 22,60 | 30,50 | 31,50 | |
供給電力 | Ph/V/Hz | 3/380~415/50/(60) | 3/380~415/50/(60) | 3/380~415/50/(60) | |
定格入力電力 - 冷却 | kW | 6,95 | 8,67 | 11,52 | |
最大入力電流 - 冷却 | A | 19,00 | 23,80 | 25,40 | |
定格入力 - 暖房 | kW | 5,79 | 8,03 | 8,49 | |
最大入力電流 - 加熱 | A | 18,00 | 22,60 | 24,20 | |
電気パラメータ | EERエネルギークラス | / | 3,25 | 3,23 | 2,73 |
COPエネルギークラス | / | 3,90 | 3,80 | 3,71 | |
SEERエネルギークラス (T1) | / | 7,67 | 7,65 | 7,47 | |
SCOPエネルギークラス(T1) | / | 4,05 | 4,16 | 4,21 | |
ŋ s,h %. | % | 304 | 303 | 296 | |
パーセント | % | 159 | 163 | 165 | |
ファン | 風量(強) | m3/h | 10000 | 10000 | 10000 |
音圧レベル | 音圧レベル(冷却) | dB(A) | 63 | 64 | 65 |
音圧レベル(暖房) | dB(A) | 63 | 65 | 67 | |
外形寸法 | 単位 寸法 WxDxH | mm | 1050x400x1636 | 1050x400x1636 | 1050x400x1636 |
パッケージ寸法 WxDxH | mm | 1150x510x1790 | 1150x510x1790 | 1150x510x1790 | |
重量 | 正味/出荷重量 | kg | 149/168 | 149/168 | 149/168 |
コンプレッサータイプ | / | DCツインロータリ | |||
コンプレッサー | モーター出力 | W | 6270 | 6270 | 6270 |
コンプレッサー台数 | / | 1 | 1 | 1 | |
冷媒 | 冷媒タイプ | / | R410A | R410A | R410A |
プレチャージ冷媒数量 | kg | 5,10 | 5,10 | 5,10 | |
Ø 液体側冷媒パイプ | mm (インチ) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Ø ガス側冷媒パイプ | mm (インチ) | 19,05 (3/4) | 22,22 (7/8) | 25,40 (1) | |
最大配管長 | m | 300 | 300 | 300 | |
配管 | 最大配管直線長 (等価/実数) |
m | 175/150 | 175/150 | 175/150 |
IU-OU間の標準落差 | m | 50 | 50 | 50 | |
IU間最大落差 *3 | m | 15 | 15 | 15 | |
接続比率 | 屋内/屋外容量比 | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
接続可能なIUの最大数 | / | 13 | 16 | 19 | |
使用温度 | 冷却 | °C | -5~50 | -5~50 | -5~50 |
冷却 | °C | -20~27 | -20~27 | -20~27 |
(*) 表示の仕様は以下の試験条件で得られたものです:冷房モード、室内温度27°C DB / 19°C WB
室外温度 35°C DB / 24°C DB。暖房モード、室内温度20°C DB、室外温度7°C WB / 6°C DB。
データは変動する可能性があるため、あくまで目安です。製品購入前に、データの正確性をサプライヤーにご確認ください。
外形寸法
mos-04x1ev2ad mos-05x1ev2ad mos-06x1ev2ad mos-04x1ew2ad mos-05x1ew2ad mos-06x1ew2ad
外形寸法
モス-08x1EW2パッド モス-10x1EW2パッド モス-12x1EW2パッド