四方カセット式ファンコイルユニット TopLineシリーズ | マイコンドのHVACシステム - ファンコイル、ヒートポンプ、除湿機

四方カセット式ファンコイルユニット TopLineシリーズ

カセットタイプのファンコイルユニットは、先進のテクノロジーと最先端のエレガントでミニマルなデザインの融合であり、最高レベルの快適空間をお約束します。
冷却能力: 1,25 ... 10,93 kW
暖房能力: 1,38 ... 11,72 kW
四方カセット式ファンコイルユニット TopLineシリーズ

高効率のTopLineファンコイルユニットは、室内を素早く冷房または暖房し、居住者に快適な環境を提供します。ファンコイルユニットは頑丈な設計で、長期間故障のない運転が可能です。


office

特長と利点

  • モデル1-2-3のサイズは572х572 mmで、ARMSTRONGスラブでの使用が可能です。
  • 4方向配風システムにより、ドラフトや不快な状態を発生させることなく、部屋を均一に暖めたり冷やしたりすることができます。
  • ファンは静音設計です。
  • ACまたはDCモーターの選択が可能です。
  • ファンコイルユニットは、2本または4本のパイプで設計できます。
  • 650mmの凝縮水リフトを備えた排水ポンプを内蔵。
  • 赤外線コントロールまたは壁掛けコントロールパネルで操作可能。
  • エスカッションは環境に優しい素材を使用しています。
  • エアフィルターには簡単に手が届き、掃除も簡単です。
  • 新鮮な空気を取り入れる開口部を備えています。

mycond-image-2

2パイプユニット。

仕様 ユニット TL 0.2T TL 1.2T TL 2.2T TL 3.2T
スピード 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
風量 m3/h 310 420 610 310 420 520 320 500 710 430 610 880
冷房総排出量 kw 1,25 1,60 1,92 1,82 2,31 2,64 2,23 3,30 4,26 2,91 3,82 4,93
冷却顕熱排出量 kW 0,99 1,29 1,58 1,33 1,72 2,00 1,55 2,35 3,11 2,05 2,75 3,65
暖房 kW 1,38 1,80 2,24 1,85 2,42 2,80 2,12 3,28 4,37 2,85 3,85 5,15
Dp 冷却 kPa 4,5 7,0 10,0 4,9 7,6 9,7 6,4 13,0 20,9 7,5 12,4 19,7
Dp 加熱 kPa 4,4 7,2 10,7 4,3 6,9 9,0 2,8 6,1 10,2 6,2 10,6 17,8
音響パワー Lw dB(A) 33 40 49 33 40 45 33 45 53 41 49 59
音圧 Lp (*) dB(A) 24 31 40 24 31 36 24 36 44 32 40 50
ファン W 25 32 57 25 32 44 25 44 68 32 57 90
А 0,11 0,15 0,27 0,11 0,15 0,20 0,11 0,20 0,32 0,15 0,27 0,45
含水率 l 0,8 1,4 2,1 2,1
寸法 mm 575×575×275
仕様 ユニット TL 4.2T TL 5.2T TL 6.2T
スピード 1 2 3 1 2 3 1 2 3
風量 m3/h 630 820 1140 710 970 1500 710 1280 1820
冷却総排出量 kw 4,18 4,86 6,08 5,27 6,72 9,39 5,27 8,36 10,93
冷却顕熱排出量 kW 3,00 3,53 4,51 3,42 4,42 6,36 3,67 6,00 8,08
暖房 kW 4,27 5,03 6,50 4,92 6,40 9,23 5,12 8,55 11,72
Dp 冷却 kPa 10,9 14,3 21,6 9,4 14,7 26,9 9,4 21,8 35,6
Dp 加熱 kPa 7,0 9,4 15,0 7,1 11,4 22,0 7,6 19,2 33,8
音響パワー Lw dB(A) 33 40 48 34 40 53 34 48 58
音圧 Lp (*) dB(A) 24 31 39 25 31 44 25 39 49
ファン W 33 48 77 42 63 120 42 95 170
А 0,15 0,23 0,63 0,18 0,28 0,53 0,18 0,42 0,74
水分 l 3,0 4,0 4,0
寸法 mm 820×820×303

冷却
入気温度 +27 °C D.B. + 19 °C W.B.
水温 +7 °C E.W.T. + 12 °C L.W.T.
暖房
入力空気温度 +20 °C
水温 +65 °C E.W.T. +55 °C L.W.T.

凝縮水ポンプ吸収量10 W
(*) = 音圧レベルは音響パワーレベルより9 dB(A)低く、100 m3の部屋の残響音場に適用されます。
100 m3ルーム、残響時間0.5秒。

4パイプユニット

仕様 単位 TL 0.4T TL 1.4T TL 2.4T TL 2.6T
スピード 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
風量 m3/h 310 420 610 310 420 520 310 500 710 320 500 720
冷却総排出量 kw 1,49 1,93 2,27 1,83 2,33 2,66 1,83 2,61 3,27 2,07 3,02 3,86
冷却顕熱排出量 kW 1,13 1,52 1,84 1,32 1,68 1,94 1,32 1,94 2,49 1,47 2,20 2,88
Dp 冷却 kPa 6,0 10,0 13,5 4,6 6,9 8,8 4,6 8,8 13,4 4,0 7,0 10,5
暖房 kW 1,72 2,23 2,66 2,13 2,66 3,04 2,13 3,04 3,86 1,73 2,71 2,91
Dp 加熱 kPa 5,2 8,3 11,4 4,6 6,8 8,7 4,6 8,7 13,3 2,6 4,6 6,7
音響パワー Lw dB(A) 33 40 49 33 40 45 33 45 53 33 45 53
音圧 Lp (*) dB(A) 24 31 40 44 31 36 24 36 44 24 36 44
ファン W 25 32 57 25 32 44 25 44 68 25 44 68
А 0,11 0,15 0,27 0,11 0,15 0,20 0,11 0,20 0,32 0,11 0,20 0,32
冷却水量 l 1,0 1,4 1,4 1,7
加熱水量 l 0,6 0,7 0,7 0,5
寸法 mm 575×575×275
仕様 ユニット TL 3.4T TL 3.6T TL 4.4T TL 5.4T
スピード 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
風量 m3/h 430 610 880 430 610 880 630 820 1140 710 970 1500
冷房総排出量 kw 2,33 2,96 3,72 2,69 3,47 4,44 4,11 4,98 6,26 4,48 5,60 7,59
冷却顕熱排出量 kW 1,72 2,23 2,88 1,94 2,56 3,37 2,93 3,60 4,61 3,21 4,09 5,71
Dp 冷却 kPa 7,2 11,2 17,0 6,0 9,0 14,0 8,8 12,5 18,9 10,3 15,4 26,9
暖房 kW 2,61 3,33 4,19 2,14 2,66 3,29 5,21 6,33 8,02 5,69 7,15 9,66
Dp 加熱 kPa 6,4 9,9 15,0 3,9 5,7 8,4 7,9 11,2 17,2 9,3 14,0 24,0
音響パワー Lw dB(A) 41 49 59 41 49 59 33 40 48 34 40 53
音圧 Lp (*) dB(A) 32 40 50 32 40 50 24 31 39 25 31 44
ファン W 32 57 90 32 57 90 33 48 77 42 63 120
А 0,15 0,27 0,45 0,15 0,27 0,45 0,15 0,23 0,36 0,18 0,28 0,53
冷却水量 l 1,4 1,7 3,0 3,0
加熱水量 l 0,7 0,5 1,4 1,4
寸法 mm 575×575×275 820×820×303
仕様 本体サイズ TL 5.6T TL 6.4T TL 6.6T
スピード 1 2 3 1 2 3 1 2 3
風量 m3/h 710 970 1500 710 1280 1820 710 1225 1730
冷房総排出量 kw 4,95 6,27 8,65 4,48 6,84 8,72 4,95 7,75 9,69
冷却顕熱排出量 kW 3,49 4,49 6,37 3,21 5,09 6,67 3,49 5,64 7,26
Dp 冷却 kPa 9,0 14,0 25,0 10,3 22,1 34,7 9,0 20,0 32,0
暖房 kW 4,59 5,63 7,50 5,69 8,80 11,16 4,59 6,78 9,48
Dp 加熱 kPa 4,9 7,0 11,8 9,3 20,3 31,2 4,9 9,9 15,0
音響パワー Lw dB(A) 34 40 53 34 48 58 34 48 58
音圧 Lp (*) dB(A) 25 31 44 25 39 49 25 39 49
ファン W 42 63 120 42 95 170 42 95 170
А 0,18 0,28 0,53 0,18 0,42 0,74 0,18 0,42 0,74
冷却水量 l 3,6 3,0 3,6
加熱水量 l 1,0 1,4 1,1
寸法 mm 820×820×303

冷却
入気温度 +27 °C D.B. + 19 °C W.B.
水温 +7 °C E.W.T. + 12 °C L.W.T.
暖房
入力空気温度 +20 °C
水温 +65 °C E.W.T. +55 °C L.W.T.

凝縮水ポンプ吸収量10 W
(*) = 音圧レベルは音響パワーレベルより9 dB(A)低く、100 m3の部屋の残響音場に適用されます。
100m3の部屋で残響時間0.5秒の場合の音圧レベルです。

外形寸法

TL 0.2T-0.4T / TL 1.2T-1.4T / TL 2.2T-2.4T-2.6T / TL 3.2T-3.4T-3.6T (バージョン 600 x 600)

2パイプシステム
加熱/冷却
3 - インレット Ø1/2"
4 - アウトレット Ø1/2"

4パイプシステム

暖房

1 - Ø1/2 "インレット

2 - 出口 Ø1/2インチ

冷却

3 - インレット Ø1/2"

4 - 出口 Ø1/2"

モデル ファンコイル パネル 寸法、mm
重量
梱包ユニット、kg
重量
開梱ユニット、
kg
重量
梱包済みユニット、
kg
重量
開梱ユニット、
kg
A B C D
TL 0.2T/1.2T 28 22
TL 0.4T/1.4T 6 3 790 350 750 150
TL 2.2T/2.4T/2.6T 30 24
TL 3.2T/3.4T/3.6T


dimensions_1

外形寸法

L 4.2T-4.4T / TL 5.2T-5.4T-5.6T / TL 6.2T-6.4T-6.6T (バージョン 800 x 800)

2パイプシステム
加熱/冷却
3 - インレット Ø3/4"
4 - アウトレット Ø3/4"

4パイプシステム

暖房

1 - Ø1/2 "インレット

2 - 出口 Ø1/2インチ

冷却

3 - インレット Ø3/4"

4 - 出口 Ø3/4"

モデル ファンコイル パネル 寸法、mm
重量
梱包ユニット、
kg
重量
開梱ユニット、
kg
重量
梱包済みユニット、
kg
重量
開梱ユニット、
kg
A B C D
TL 4.2T 44 36
TL 4.4T 10 6 1050 400 1000 200
TL 5.2T/5.4T/5.6T 47 39
TL 6.2T/6.4T/6.6T

dimensions_2