ファンコイルユニットは超薄型設計。ガラスを含めたケーシングの厚さはわずか122mm。
ファンコイルユニットは、ヒートポンプを採用した暖房システムを効果的に補完します。暖房に高い水温を必要としないため、コストを節約できます。
技術データ
2パイプシステム
仕様 | 単位 | 速度 | MC-SGW-400T2 | MC-SGW-600T2 | MC-SGW-800T2 |
風量 | スーパーマックス | 370 | 492 | 592 | |
最大 | 315 | 450 | 540 | ||
m^3/h | メド | 230 | 350 | 450 | |
最小 | 155 | 240 | 310 | ||
総冷房能力 | スーパーマックス | 1.45 | 2.1 | 2.9 | |
最大 | 1.20 | 1.70 | 2.45 | ||
kw | メド | 0.81 | 1.20 | 1.60 | |
最小 | 0.70 | 0.90 | 1.18 | ||
感性容量 | スーパーマックス | 1.05 | 1.7 | 2.35 | |
最大 | 0.89 | 1.48 | 2.25 | ||
kw | メド | 0.72 | 0.90 | 1.30 | |
最小 | 0.55 | 0.58 | 1.00 | ||
暖房能力 | スーパーマックス | 1.83 | 2.7 | 3.78 | |
最大 | 1.68 | 2.45 | 3.30 | ||
kw | メド | 1.14 | 1.90 | 2.20 | |
最小 | 0.96 | 1.53 | 1.70 | ||
V/H/Ph | 230 V - 50 Hz - 1Ph | ||||
モーター入力 | スーパーマックス | 20 | 24 | 27 | |
最大 | 11 | 14 | 17 | ||
W | メド | 6 | 7 | 10 | |
最小 | 4 | 5 | 8 | ||
水流量 | スーパーマックス | 245 | 330 | 470 | |
最大 | 206 | 292 | 420 | ||
l/h | メド | 139 | 206 | 275 | |
最小 | 120 | 154 | 202 | ||
圧力降下 | スーパーマックス | 7.2 | 2.8 | 10.3 | |
最大 | 6.1 | 2.1 | 9.1 | ||
kPa | メド | 5.5 | 1.9 | 7.4 | |
最小 | 3.9 | 1.7 | 5.1 | ||
コイル接続 | 1/2" GF | 1/2" GF | 1/2" GF | ||
含水率 | L | 0.30 | 0.43 | 0.56 | |
音響パワー | スーパーマックス | 57.0 | 57.5 | 59.1 | |
最大 | 54.1 | 55.3 | 56.1 | ||
dB(A) | メド | 45.0 | 46.8 | 49.2 | |
最小 | 40.0 | 40.4 | 42.0 | ||
音圧 | スーパーマックス | 40.0 | 40.5 | 42.1 | |
最大 | 37.1 | 38.3 | 39.1 | ||
dB(A) | メド | 28.0 | 29.8 | 32.2 | |
最小 | 23.0 | 23.4 | 25.0 |
冷却モード
室温:27°C - 47% R.H;水温(入/出):7/12°C
暖房モード
室温:20°C 水温:50.
仕様 | ユニット | MC-SGW-400T2 | MC-SGW-600T2 | MC-SGW-800T2 |
A | mm | 873 | 1065 | 1257 |
正味重量 | kg | 14 | 17 | 20 |
総重量 | kg | 17 | 21 | 24 |