ファンコイルユニットは超薄型設計。ガラスを含めたケーシングの厚さはわずか122mm。さらに、シンプルで端正な外観は、お部屋のスタイルになじみやすくなっています。
ファンコイルユニットは、ヒートポンプを採用した暖房システムを効果的に補完します。暖房に高い水温を必要としないため、コストを節約できます。
外装部品
縦型ユニット
水平ユニット
技術データ
2パイプシステム
仕様 | 単位 | 速度 | MC-SG-200T2 | MC-SG-400T2 | MC-SG-600T2 | MC-SG-800T2 |
空気流量 | スーパーマックス | 250 | 390 | 510 | 620 | |
最大 (*) | 180 | 315 | 450 | 540 | ||
m3/h | 中 (*) | 120 | 230 | 350 | 450 | |
最小 (*) | 80 | 155 | 240 | 310 | ||
静的 | 10 | 18 | 25 | 32 | ||
総冷房能力 | スーパーマックス | 1.19 | 2.12 | 2.90 | 3.73 | |
最大 | 0.88 | 1.81 | 2.70 | 3.38 | ||
キロワット時 | メド | 0.79 | 1.45 | 2.20 | 2.75 | |
最小 | 0.45 | 0.98 | 1.70 | 2.13 | ||
感性容量 | スーパーマックス | 0.87 | 1.56 | 2.16 | 2.97 | |
最大 | 0.69 | 1.35 | 2.00 | 2.70 | ||
キロワット時 | メド | 0.60 | 1.10 | 1.68 | 2.30 | |
最小 | 0.30 | 0.70 | 1.25 | 1.70 | ||
加熱能力 | スーパーマックス | 1.55 | 2.71 | 3.71 | 4.71 | |
最大 | 1.10 | 2.40 | 3.20 | 4.23 | ||
kw | メド | 0.90 | 1.50 | 2.40 | 3.40 | |
最小 | 0.61 | 1.16 | 1.75 | 2.41 | ||
V/H/Ph | 230 V - 50 Hz - 1Ph | |||||
モーター入力 | スーパーマックス | 20 | 22 | 24 | 27 | |
最大 | 12 | 13 | 14 | 17 | ||
W | メド | 5 | 6 | 7 | 10 | |
最小 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||
水流量 | スーパーマックス | 204 | 364 | 498 | 639 | |
最大 | 151 | 311 | 463 | 580 | ||
l/h | メド | 136 | 249 | 377 | 472 | |
最小 | 77 | 168 | 292 | 365 | ||
圧力降下 | スーパーマックス | 15.1 | 10.2 | 20.9 | 19.9 | |
最大 | 13.1 | 8.2 | 19.0 | 18.7 | ||
kPa | メド | 7.2 | 6.0 | 16.5 | 13.2 | |
最小 | 4.1 | 4.1 | 13.0 | 10.0 | ||
コイル接続 | 1/2" GF | 1/2" GF | 1/2" GF | 1/2" GF | ||
含水率 | L | 0,33 | 0,59 | 0,85 | 1,11 | |
音響パワー | スーパーマックス | 55.0 | 56.0 | 57.1 | 58.3 | |
最大 | 51.3 | 52.2 | 52.4 | 53.3 | ||
dB(A) | メディア | 44.6 | 45.5 | 46.6 | 48.6 | |
最小 | 37.5 | 38.6 | 40.5 | 38.7 | ||
サウンドプレス | スーパーマックス | 38.0 | 39.0 | 40.1 | 41.3 | |
最大 | 34.3 | 35.2 | 35.4 | 36.3 | ||
dB(A) | メディア | 27.6 | 28.5 | 29.6 | 31.6 | |
最小 | 20.5 | 21.6 | 23.5 | 21.7 |
冷却モード
室温:27°C - 47% R.H. 水温(入/切):7/12°C
暖房モード
室温:20℃ 水温(入):50
(*) 表記値は、1500、900、600 RPMでの標準設定に対する相対値です。PCB内のディップスイッチ設定を変更することにより、風量を変更することが可能です。
縦置き
仕様 | 単位 | MC-SG-200T2 | MC-SG-400T2 | MC-SG-600T2 | MC-SG-800T2 |
A | mm | 681 | 873 | 1065 | 1257 |
正味重量 | kg | 14 | 18 | 21 | 25 |
総重量 | kg | 18 | 21 | 25 | 29 |
水平マウント
仕様 | ユニット | MC-SG-200T2 | MC-SG-400T2 | MC-SG-600T2 | MC-SG-800T2 |
A | mm | 681 | 873 | 1065 | 1257 |
正味重量 | kg | 14 | 18 | 21 | 25 |
総重量 | kg | 18 | 21 | 25 | 29 |