ファンコイルには、風量の異なる7つの標準サイズ(340~2100 m3/h)があり、それぞれに3列または4列のコイルが装備され、4パイプシステム用に1列または2列のコイルを追加することも可能です。これは、あらゆる空調要件に理想的な、最も完全な製品レンジです。
3列ファンコイルユニット、2パイプモデル。仕様
仕様 |
ユニット | HPL 13 | HPL 23 | HPL 33 | HPL 43 | HPL 53 | HPL 63 | HPL 73 |
空気流量 | m3/h | 535 | 860 | 1115 | 1340 | 1375 | 1635 | 2100 |
冷却能力 | kW | 2,93 | 4,47 | 6 | 6,74 | 7,24 | 8,56 | 9,89 |
暖房能力 | kW | 3,31 | 5,18 | 6,99 | 8,11 | 8,38 | 9,5 | 11,54 |
モーター入力 | W | 55 | 110 | 126 | 175 | 174 | 166 | 245 |
音響パワー(Lw) | dB(A) | 51 | 55 | 57 | 63 | 62 | 61 | 66 |
出入口給水管 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
コンデンセートパイプ | mm | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
4列ファンコイルユニット、2パイプモデル。仕様
仕様 | ユニット | HPL 14 | HPL 24 | HPL 34 | HPL 44 | HPL 54 | HPL 64 | HPL 74 |
空気流量 | m3/h | 535 | 860 | 1115 | 1340 | 1375 | 1635 | 2100 |
冷却能力 | kw | 3,37 | 5,45 | 6,95 | 7,42 | 8,01 | 9,55 | 11,29 |
暖房能力 | kW | 3,6 | 5,76 | 7,32 | 8,57 | 8,84 | 10,62 | 13,13 |
モーター入力 | W | 55 | 110 | 126 | 175 | 174 | 166 | 245 |
音響パワー(Lw) | dB(A) | 51 | 55 | 57 | 63 | 62 | 61 | 66 |
出入口給水管 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
コンデンセートパイプ | mm | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
3+1列ファンコイルユニット、4パイプモデル.仕様
仕様 | ユニット | HPL 13-4T/1R | HPL 23-4T/1R | HPL 33-4T/1R | HPL 43-4T/1R | HPL 53-4T/1R | HPL 63-4T/1R | HPL 73-4T/1R |
空気流量 | m3/h | 535 | 860 | 1115 | 1340 | 1375 | 1635 | 2100 |
冷却能力 | kW | 2,93 | 4,47 | 6 | 6,74 | 7,24 | 8,56 | 9,89 |
暖房能力 | kW | 2,5 | 3,7 | 4,87 | 5,48 | 5,79 | 6,93 | 8,12 |
モーター入力 | W | 55 | 110 | 126 | 175 | 174 | 166 | 245 |
音響パワー(Lw) | dB(A) | 51 | 55 | 57 | 63 | 62 | 61 | 66 |
出入口給水管 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
コンデンセートパイプ | mm | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
特性は、以下の運転パラメータについて示されています:
静圧:0Pa
冷却:吸入空気温度+27 °C 乾燥温度、+19 °C 湿度。入口/出口水温。+7/12 °C.
暖房:入口空気温度+20 °C。出入口水温。+50/45 °C.
暖房4パイプシステム:入口空気温度+20 °C。出入口水温。+65/55 °C.
注:
(*) - コイル接続は左側
(**) - 追加凝縮水トレイ(オプション)
(***) - 吸気フレームの寸法:E x 119 mm
(****) - 外径
注
(*) - コイル接続は左側
(**) - 追加凝縮水トレイ(オプション)
(***) - 吸気フレームの寸法:E x 119 mm
(****) - 外径
型式 | 単位 | HPL 1 | HPL 2 | HPL 3 | HPL 4 | HPL 5 | HPL 6 | HPL 7 |
D | mm | 689 | 904 | 1119 | 1119 | 1334 | 1549 | 1549 |
E | mm | 645 | 860 | 1075 | 1075 | 1290 | 1505 | 1505 |
F | mm | 669 | 884 | 1099 | 1099 | 1314 | 1529 | 1529 |
3列または4列コイル / 追加加熱コイル(1列または2列)
型式 | 単位 | HPL 1 | HPL 2 | HPL 3 | HPL 4 | HPL 5 | HPL 6 | HPL 7 |
3列 | kg | 18,5 | 25,4 | 26,5 | 27,9 | 38,4 | 47,2 | 47,4 |
3+1列 | kg | 19,7 | 26,9 | 28,3 | 29,7 | 40,3 | 49,5 | 49,7 |
4列 | kg | 19,5 | 26,7 | 27,9 | 29,0 | 39,8 | 48,9 | 49,1 |