高さわずか220mmで、設置スペースの制約を軽減。軽量設計で設置の利便性を向上
(ドレンポンプの揚程が高く、凝縮水量が多いため、最大750mm(天井面より)まで持ち上がります。
配風ルーバーは、空気の流れが天井に向かないよう特別に設計されており、天井を汚しません。
コンパクトなサイズで熱交換面積を拡大。
省電力で静かな運転音 スライドウェイデザイン 脱落防止フック
仕様 | ユニット | MIBB-07X1EV1AD | MIBB-09X1EV1AD | MIBB-12X1EV1AD | MIBB-16X1EV1AD | MIBB-18X1EV1AD |
容量 | ||||||
冷却 | kW | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 |
暖房 | kW | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6.,30 |
電気的パラメータ | ||||||
電源 | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
換気 | ||||||
風量(H/M/L) | m3/h | 840/700/550 | 840/700/550 | 840/700/550 | 840/700/550 | 840/700/550 |
音圧 (H/M/L) |
dB(A) | 42/37/33 | 42/37/33 | 42/37/33 | 44/39/34 | 44/39/34 |
音響パワー (H/M/L) |
dB(A) | 55/50/46 | 55/50/46 | 55/50/46 | 57/52/47 | 57/52/47 |
設置 - 寸法 | ||||||
正味寸法 (WxDxH) |
mm | 817x620x220 | ||||
パッケージ・ユニット寸法 (WxDxH) |
mm | 1015x695x278 | ||||
正味/総重量 | Kg | 21,0/23,0 | 21,0/23,0 | 21,0/23,0 | 21,0/23,0 | 21,0/23,0 |
Ø 液体パイプ | mm (インチ) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Ø ガス管 | mm (インチ) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) |
パネル | ||||||
モデル | M2B-1055IB | M2B-1055IB | M2B-1055IB | M2B-1055IB | M2B-1055IB | |
パネル正味寸法 (WxDxH) |
mm | 1055x680x68 | 1055x680x68 | 1055x680x68 | 1055x680x68 | 1055x680x68 |
パネル梱包寸法 (WxDxH) |
mm | 1110x720x161 | 1110x720x161 | 1110x720x161 | 1110x720x161 | 1110x720x161 |
パネル正味/総重量 | Kg | 7,0/8,0 | 7,0/8,0 | 7,0/8,0 | 7,0/8,0 | 7,0/8,0 |
仕様 | 単位 | MIBB-24X1EV1AD | MIBB-28X1EV1AD | MIBB-30X1EV1AD | MIBB-38X1EV1AD | MIBB-48X1EV1AD |
冷却 | kw | 7.1 | 8 | 9 | 11.2 | 14 |
暖房 | kw | 8 | 9 | 10 | 12.5 | 16 |
電気的パラメータ | ||||||
電源 | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
換気 | ||||||
風量(H/M/L) | m3/h | 1000/850/700 | 1100/950/800 | 1500/1350/1110 | 1700/1450/1200 | 1950/1750/1350 |
音圧 (H/M/L) |
dB(A) | 40/38/35 | 41/39/36 | 42/39/36 | 44/40/36 | 46/42/38 |
音響パワー (H/M/L) |
dB(A) | 56/54/51 | 57/55/52 | 58/55/52 | 60/56/52 | 62/58/54 |
設置 - 寸法 | ||||||
正味寸法 (WxDxH) |
mm | 1000x600x290 | 1400x600x290 | |||
パッケージユニット寸法 (WxDxH) |
mm | 1201x680x377 | 1601x680x377 | |||
正味/総重量 | Kg | 34/41 | 45/54 | 45/54 | 45/54 | 45/54 |
Ø 液体パイプ | mm (インチ) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Ø ガス管 | mm (インチ) | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
パネル | ||||||
モデル | M2B-1560IB | M2B-1560IB | M2B-1560IB | M2B-1560IB | M2B-1560IB | |
パネル正味寸法 (WxDxH) |
mm | 1160x665x60 | 1560x665x60 | 1560x665x60 | 1560x665x60 | 1560x665x60 |
パネル梱包寸法 (WxDxH) |
mm | 1244x748x159 | 1644x748x159 | 1644x748x159 | 1644x748x159 | 1644x748x159 |
パネル正味/総重量 | Kg | 6.3/12 | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 |
MIBB-07X2EV1AD MIBB-09X2EV1AD MIBB-12X2EV1AD MIBB-16X2EV1AD MIBB-18X2EV1AD