フルタッチスクリーン付き5インチカラフルコントローラー
室内ユニットは以下の主要部品で構成されています:ポンプ(96サイズを除く)、膨張タンク(96サイズを除く)、プレート式熱交換器、安全グループ、差圧スイッチ、水ゲージ、水フィルター。
油圧部品を損傷から保護します。
温度が一定レベルまで下がり、霜や氷が発生する可能性がある場合、凍結防止機能が作動します。
条件の異なる部屋用に2つの回路を制御
モデル/室内ユニット | ユニット | MHUW-24X1EV2AD | MHUW-48X1EV2AD | MHUW-96X1EV2AN | |
冷却 (1) | kw | 7 | 14 | 28 | |
公称容量 | 暖房 (2) | 9 | 16 | 31 | |
寸法 単位 | 高さ/幅/奥行き | 850/ 480 / 310 | 850/ 480 / 310 | 850/ 480 / 310 | |
重量単位 | kw | 56 | 56 | 52 | |
設置場所 | 屋内/屋外 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | |
ハイドロモジュールのみ | % | 80-100% | 80-100% | 80-100% | |
ハイドロボックス+IDU | % | 合計 50-130% (ハイドロボックス 0-80%) | |||
冷却の周囲 | 最小 - 最大 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | |
冷却水側 | 最小 - 最大 | °C | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
加熱周囲温度 | 最小 - 最大 | °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
水側 | 最小 - 最大 | °C | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
音圧レベル | 冷却/加熱 | dB(A) | 29/ 32 | 29/ 32 | 29/ 32 |
音響パワーレベル | dB(A) | 42 | 46 | 48 | |
水流量 | 最小-標準 | L/min | 18/26 | 32/46 | 63/90 |
水回路配管径 | 入口 | インチ | 1 | 1 | 1-1/4 |
アウトレット | インチ | 1 | 1 | 1-1/4 | |
冷媒タイプ | R410A | R410A | R410A | ||
ガス側 - 接続タイプ | mm | 15.88 | 15.88 | 19.05 | |
液体側 - 接続タイプ | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
電源 | Ph / Hz / V | 1/ 50/ 220~240 | 1/ 50/ 220~240 | 1/ 50/ 220~240 | |
Odu互換性 | MRV S |
(1) 温度35°C - LWE 18°C (ST=5°C)
(2) ST/WT 7°C/6°C - TC35°C (ST=5°C)