吹出口はステッピングモーターを採用し、4方向独立制御を実現。
注: *他のACモータ規格はオプションです
標準ドレンポンプ、揚程は700mm、フロートスイッチ内蔵で、実際の状況に応じて凝縮水排出空調に協力するのに便利です。
伝統的なグリルと動的な風車を購入し、複数の選択肢と複数の楽しみのために。ダイナミックな風車を購入すると、ダイナミックなムードを楽しみ、風の中でリラックスすることができます。
MOVE EYEモジュール(オプション)を採用し、入室時のスイッチオン、退室時のスイッチオフを制御できます。
個別ルーバー制御により、4方向の風向きを精密に管理できます。
調節可能なルーバーと複数のファン速度設定により、ユーザーは気流の方向と強さをカスタマイズできます。
仕様 | ユニット | MIBR-07X1EV1AD | MIBR-09X1EV1AD | MIBR-12X1EV1AD | MIBR-16X1EV1AD | MIBR-18X1EV1AD | MIBR-24X1EV1AD |
容量 | |||||||
冷却 | kW | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 | 7,10 |
暖房 | kW | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6.,30 | 8,00 |
電気パラメータ | |||||||
電源 | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
換気 | |||||||
風量(H/M/L) | m3/h | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1380/1190/1000 |
音圧 (H/M/L) |
dB(A) | 30/27/25 | 30/27/25 | 30/27/25 | 32/29/27 | 33/30/29 | 35/34/31 |
設置 - 寸法 | |||||||
正味寸法 (WxDxH) |
mm | 840x840x180 | 840x840x183 | 840x840x204 | |||
パッケージ・ユニット寸法 (WxDxH) |
mm | 983x983x268 | 983x983x290 | ||||
正味/総重量 | Kg | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 28/31 | 28/31 | 29/32 |
Ø 液体パイプ | mm (インチ) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
Ø ガス管 | mm (インチ) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) |
パネル | |||||||
モデル | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | |
パネル正味寸法 (WxDxH) |
mm | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 |
パネル梱包寸法 (WxDxH) |
mm | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 |
パネル正味/総重量 | Kg | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 |
仕様 | 単位 | MIBR-28X1EV1AD | MIBR-30X1EV1AD | MIBR-38X1EV1AD | MIBR-48X1EV1AD | MIBR-60X1EV1AD |
容量 | ||||||
冷却 | kW | 8,00 | 9,00 | 11,20 | 14,00 | 16,00 |
暖房 | kw | 9,00 | 10,00 | 12,50 | 16,00 | 18,00 |
電気的パラメータ | ||||||
電源 | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
換気 | ||||||
風量(H/M/L) | m3/h | 1380/1190/1000 | 2050/1860/1670 | 2050/1860/1670 | 2100/1910/1720 | 2100/1910/1720 |
音圧 (H/M/L) |
dB(A) | 37/35/31 | 37/35/31 | 37/35/31 | 44/40/36 | 44/40/36 |
設置 - 寸法 | ||||||
正味寸法 (WxDxH) |
mm | 840x840x246 | 840x840x288 | |||
パッケージ・ユニット寸法 (WxDxH) |
mm | 983x983x331 | 983x983x331 | 983x983x373 | ||
正味/総重量 | Kg | 27,0/30,0 | 31,0/36,0 | 31,0/36,0 | 33,0/38,0 | 33,0/38,0 |
Ø 液体パイプ | mm (インチ) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Ø ガス管 | mm (インチ) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) |
パネル | ||||||
モデル | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | |
パネル正味寸法 (WxDxH) |
mm | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 |
パネル梱包寸法 (WxDxH) |
mm | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 |
パネル正味/総重量 | Kg | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 |
mibr-07x1ev1ad mibr-09x1ev1ad mibr-12x1ev1ad mibr-16x1ev1ad mibr-18x1ev1ad mibr-24x1ev1ad mibr-28x1ev1ad mibr-30x1ev1ad mibr-38x1ev1ad mibr-48x1ev1ad mibr-60x1ev1ad